(文章仮組) |
(画像追加) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== 『Rebocap』とは == | == 『Rebocap』とは == | ||
[[ファイル:Rebo15.png|中央|サムネイル|公式HPより]] | |||
http://rebocap.com/ | http://rebocap.com/ | ||
『Rebocap』は中国の企業が開発したトラッキングデバイスです。 | |||
3万円台という値段ながら、15点のトラッカー(慣性モーション)を用いて、精度の高いトラッキングを実現しています。 | |||
他のトラッキングデバイスに比べて安く導入できるため、一時話題となりました。 | |||
== 『Rebocap』の付属物 == | == 『Rebocap』の付属物 == | ||
* トラッカー×15 | |||
* USBレシーバー | |||
* ドック | |||
* ACアダプター | |||
* アタッチメント×15 | |||
* ベルト計15 | |||
* シール | |||
* メジャー | |||
* USB-Aケーブル | |||
== 『Rebocap』を使うための準備 == | == 『Rebocap』を使うための準備 == | ||
=== 1.『Rebocap』本体を充電する === | === 1.『Rebocap』本体を充電する === | ||
[[ファイル:Rebo1.jpg|中央|サムネイル]] | |||
まずは付属している専用充電器を使って、『Rebocap』を充電しましょう。 | まずは付属している専用充電器を使って、『Rebocap』を充電しましょう。 | ||
12行目: | 30行目: | ||
=== 2.ベルトにアタッチメントを取り付ける === | === 2.ベルトにアタッチメントを取り付ける === | ||
[[ファイル:Rebo2.jpg|中央|サムネイル]] | |||
開封後はベルトとアタッチメントが別々になっているので取り付けましょう。 | 開封後はベルトとアタッチメントが別々になっているので取り付けましょう。 | ||
トラッカーをつける側を上にした場合、まずベルトを上から片方の穴に差し込みます。 | トラッカーをつける側を上にした場合、まずベルトを上から片方の穴に差し込みます。 | ||
[[ファイル:Rebo3.jpg|中央|サムネイル]] | |||
ベルトを通したら、下からもう片方の穴へと通せば完了です。 | ベルトを通したら、下からもう片方の穴へと通せば完了です。 | ||
[[ファイル:Rebo4.jpg|中央|サムネイル]] | |||
アタッチメントをつける側がマジックテープ、平らな側が滑り止めになっていればOK。 | |||
=== 3.ソフトウェアのダウンロード(PC作業) === | === 3.ソフトウェアのダウンロード(PC作業) === | ||
30行目: | 51行目: | ||
==== 1.トラッカーの電源を入れる ==== | ==== 1.トラッカーの電源を入れる ==== | ||
[[ファイル:Rebo5.jpg|中央|サムネイル]] | |||
トラッカーがすべてドックに収まっていることを確認したら、ドック左側にある電源ボタンを押しましょう。 | トラッカーがすべてドックに収まっていることを確認したら、ドック左側にある電源ボタンを押しましょう。 | ||
35行目: | 57行目: | ||
==== 2.USBレシーバー(ドングル)をPCに接続 ==== | ==== 2.USBレシーバー(ドングル)をPCに接続 ==== | ||
[[ファイル:Rebo-usb.jpg|中央|サムネイル]] | |||
ドック内にあるUSBレシーバーと取り、PCに差し込みます。 | ドック内にあるUSBレシーバーと取り、PCに差し込みます。 | ||
40行目: | 63行目: | ||
==== 3.『Rebocap』ソフトウェアでPCとトラッカーを連携させる ==== | ==== 3.『Rebocap』ソフトウェアでPCとトラッカーを連携させる ==== | ||
[[ファイル:Rebo8.png|中央|サムネイル]] | |||
最後に『Rebocap』のソフトを開き、「接続」をクリックします。 | 最後に『Rebocap』のソフトを開き、「接続」をクリックします。 | ||
50行目: | 74行目: | ||
見切れていますが、「ファームウェアアップデート」をクリックし、アップデートを行います。 | 見切れていますが、「ファームウェアアップデート」をクリックし、アップデートを行います。 | ||
[[ファイル:Rebo7.png|中央|サムネイル|アップデート完了後]] | |||
時間がかかるため、その間にベルトとアタッチメントを合わせてもよいでしょう。 | 時間がかかるため、その間にベルトとアタッチメントを合わせてもよいでしょう。 | ||
==== 2.ジャイロキャリブレーションを行う ==== | ==== 2.ジャイロキャリブレーションを行う ==== | ||
[[ファイル:Rebo11.png|中央|サムネイル]] | |||
ファームウェアアップデートが終わったら、ジャイロキャリブレーションを行います。 | ファームウェアアップデートが終わったら、ジャイロキャリブレーションを行います。 | ||
61行目: | 87行目: | ||
==== 3.磁場キャリブレーションを行う ==== | ==== 3.磁場キャリブレーションを行う ==== | ||
[[ファイル:Rebo9.png|中央|サムネイル]] | |||
次は磁場キャリブレーションを行います。 | 次は磁場キャリブレーションを行います。 | ||
66行目: | 93行目: | ||
その後、トラッカーを7つ取り外し、トラッカーの電源をONにします。 | その後、トラッカーを7つ取り外し、トラッカーの電源をONにします。 | ||
[[ファイル:Rebo6.jpg|中央|サムネイル]] | |||
トラッカーの電源をオンにしたら、トラッカーを反対向きにして、端子(金色の小さな3点)がある側を上にしながらもう一度ドックに差し込みます。 | トラッカーの電源をオンにしたら、トラッカーを反対向きにして、端子(金色の小さな3点)がある側を上にしながらもう一度ドックに差し込みます。 | ||
その後、「設定」タブより、「トラッカーキャリブレーション」内の「磁場キャリブレーション」をクリックします。 | その後、「設定」タブより、「トラッカーキャリブレーション」内の「磁場キャリブレーション」をクリックします。 | ||
[[ファイル:Rebo13.png|中央|サムネイル]] | |||
画面内の動画に従って、それぞれの面を上にしてドックを水平に回していきますが、やや難しいため何度か行ってコツを掴むとよいでしょう。 | 画面内の動画に従って、それぞれの面を上にしてドックを水平に回していきますが、やや難しいため何度か行ってコツを掴むとよいでしょう。 | ||
80行目: | 108行目: | ||
==== 1.ベルトの装着・トラッカーの取り付け ==== | ==== 1.ベルトの装着・トラッカーの取り付け ==== | ||
ベルトとトラッカーを身体に取り付けていきます。 | |||
ベルトは長さが25cm~100cmまであり、それぞれ | ベルトは長さが25cm~100cmまであり、それぞれ | ||
94行目: | 122行目: | ||
==== 2.キャリブレーション ==== | ==== 2.キャリブレーション ==== | ||
[[ファイル:Rebo14.png|中央|サムネイル]] | |||
「接続」タブの「一般キャリブレーション」内から、「キャリブレーション」または「高度なキャリブレーション」を行います。 | 「接続」タブの「一般キャリブレーション」内から、「キャリブレーション」または「高度なキャリブレーション」を行います。 | ||
104行目: | 133行目: | ||
お疲れさまでした。 | お疲れさまでした。 | ||
[[カテゴリ:ハードウェア]] | |||
[[カテゴリ:ソフトウェア]] |
2025年4月3日 (木) 13:08時点における最新版
『Rebocap』とは
『Rebocap』は中国の企業が開発したトラッキングデバイスです。
3万円台という値段ながら、15点のトラッカー(慣性モーション)を用いて、精度の高いトラッキングを実現しています。
他のトラッキングデバイスに比べて安く導入できるため、一時話題となりました。
『Rebocap』の付属物
- トラッカー×15
- USBレシーバー
- ドック
- ACアダプター
- アタッチメント×15
- ベルト計15
- シール
- メジャー
- USB-Aケーブル
『Rebocap』を使うための準備
1.『Rebocap』本体を充電する
まずは付属している専用充電器を使って、『Rebocap』を充電しましょう。
充電中はトラッカーが赤色で点灯し、充電が完了したトラッカーから緑色で点灯します。
2.ベルトにアタッチメントを取り付ける
開封後はベルトとアタッチメントが別々になっているので取り付けましょう。
トラッカーをつける側を上にした場合、まずベルトを上から片方の穴に差し込みます。
ベルトを通したら、下からもう片方の穴へと通せば完了です。
アタッチメントをつける側がマジックテープ、平らな側が滑り止めになっていればOK。
3.ソフトウェアのダウンロード(PC作業)
以下のURLより『Rebocap』用のソフトをダウンロードし、インストールまで済ませておきましょう。
https://doc.rebocap.com/ja_JP/tutorial/software_install.html
『Rebocap』を実際に使ってみよう
PCとトラッカーを連携させる
1.トラッカーの電源を入れる
トラッカーがすべてドックに収まっていることを確認したら、ドック左側にある電源ボタンを押しましょう。
すると、トラッカーが点灯します。
2.USBレシーバー(ドングル)をPCに接続
ドック内にあるUSBレシーバーと取り、PCに差し込みます。
蓋があるので、無くさないようにしておきましょう。
3.『Rebocap』ソフトウェアでPCとトラッカーを連携させる
最後に『Rebocap』のソフトを開き、「接続」をクリックします。
画面左側にパラメータが表示されたら成功です。
ファームウェアアップデートとキャリブレーション
1.トラッカーのファームウェアをアップデートする
「設定(歯車マーク)」のタブから、「ハードウェア設定」内の「トラッカーファームウェア更新」より、トラッカーのアップデートを行います。
見切れていますが、「ファームウェアアップデート」をクリックし、アップデートを行います。
時間がかかるため、その間にベルトとアタッチメントを合わせてもよいでしょう。
2.ジャイロキャリブレーションを行う
ファームウェアアップデートが終わったら、ジャイロキャリブレーションを行います。
トラッカーをすべてドック内に入れた状態のまま、水平な場所に置き、「トラッカーキャリブレーション」内の「ジャイロキャリブレーション」をクリックします。
画面に表示が出るので、そのまま放置しておけばOKです。
3.磁場キャリブレーションを行う
次は磁場キャリブレーションを行います。
まず、磁場キャリブレーションは最大8個ずつしかできないため、一旦「接続」タブから「シャットダウン」をクリックし、トラッカーの電源をOFFにしましょう。
その後、トラッカーを7つ取り外し、トラッカーの電源をONにします。
トラッカーの電源をオンにしたら、トラッカーを反対向きにして、端子(金色の小さな3点)がある側を上にしながらもう一度ドックに差し込みます。
その後、「設定」タブより、「トラッカーキャリブレーション」内の「磁場キャリブレーション」をクリックします。
画面内の動画に従って、それぞれの面を上にしてドックを水平に回していきますが、やや難しいため何度か行ってコツを掴むとよいでしょう。
順番は「フタ面」→「底面」→「フタを開けるボタン面」→「電源ボタン面」→「ヒンジ(蝶番)面」→「何もない面」です。
磁場キャリブレーションが完了したら、残りの7つに切り替えて再度磁場キャリブレーションを行います。
トラッキングをしてみよう
1.ベルトの装着・トラッカーの取り付け
ベルトとトラッカーを身体に取り付けていきます。
ベルトは長さが25cm~100cmまであり、それぞれ
- 25cm:手首、手のひら
- 40cm:足首(or肩)、ふくらはぎ、腕
- 60cm:太もも、頭
- 100cm:お腹、胸
となっています。
取り付けるトラッカーは裏側に部位の指定があるため、指定された部位に取り付けましょう。
2.キャリブレーション
「接続」タブの「一般キャリブレーション」内から、「キャリブレーション」または「高度なキャリブレーション」を行います。
画面の指示に従ってキャリブレーションを行いましょう。
3.実際に動いてみる
キャリブレーションが成功したら実際に動いてみましょう。
問題なく動けばOKです。
お疲れさまでした。